公司名称 | 日东工业株式会社 |
---|---|
总裁兼首席执行官 | 明马科托·科希特 |
成立 | 1956年10月22日(昭和31年) |
资本 | 18.5032亿日元 东京证券交易所黄金市场(股票代码:6151) |
员工人数 | 合并1023人/非合并466人(截至2022年3月底) |
业务描述 | 快速流体配件(耦合器)的制造与销售 省力机械工具的制造与销售 线性驱动泵及其应用产品的制造与销售 建筑设备(门关闭器)的制造与销售 |
销售 | 合并252.81亿日元/非合并240.81亿日元(截至2022年3月) |
普通收入 | 合并35.14亿日元/非合并26.44亿日元(截至2022年3月) |
地点 |
2-9-4 中池, 大田区, 东京 146-8555
|
公司手册 |